nadie se enterará que la hija perfecta no es tan perfecta... kisiera mirarme y decir que me kiero
Datos personales
- deboraluciana
- tengo miedo a vivir a sentir.. sufrir .. en fin una vida de confuzion
domingo, 18 de marzo de 2012
de vuelta
decir que vivo con dos compañeras de trabajo en nuetra propia casa.
estas semanas han sido no buenas la verdad es qe me siento un poko apenada de muchas cosas.. no veo ami familia de hace semanas quizas mas de un mes.. creoq ue los extraño...
me he compre pastillas para la felicidad y creo que por un parte me hacen feliz pero por otra nooo...
tal vez me cuestas que creer qe esto no me dejara nunca uqqecada vez que creo que ya todo pasa solo es un momento ..
me carga que digan estas mas flaca ... o eso me pone de mal humor.
el viernes salimos con varios del rest ya que era el cumple de la fanny lo pasmos super de regreso debia volver con la fanny y jano ya que n o podian ir a su casa sin embargo tanbien fue la katy la maria y DANIEL siempre tengo problemas con el por lo mismo no habia salido y me choca que vaya no le podia decir que no u.u nos quedamos tarde y me fui a dormir al final quedamos los dos solos empezamos a habar hasta que eran como las 9 de la mañana .
Archivo del blog
-
►
2011
(59)
- ► septiembre (1)
metas.. sueñoss
| Peso | / | IMC | |
| 70 kilos | Comienzo | 27.34 | |
| 69 kilos | logrado | 26.95 | |
| 68 kilos | logrado | 26.56 | |
| 67 kilos | Logrado | 26.1 | |
| 66 kilos | Logrado | 25.78 | |
| 65 kilos | Logrado | 25.39 | |
| 64 kilos | Logrado | 25.00 | |
| 63 kilos | logrado | 24.60 | |
| 62 kilos | Logrado( pulsera morada)(MIA) | 24.21 | 22 de dic |
| 61 kilos | logrado | 23.82 | |
| 60 kilos | Ir al gym (logrado) | 23.43 | |
| 59 kilos | En proceso | 23.04 | |
| 58 kilos | En proceso | 22.65 | |
| 57 kilos | Pelo morado | 22.26 | |
| 56 kilos | En proceso | 21.87 | |
| 55 kilos | Pulsera roja ( ANA) | 21.48 | |
| 54 kilos | En proceso | 21.09 | |
| 53 kilos | En proceso | 20.70 | |
| 52 kilos | En proceso | 20.31 | |
| 51 kilos | En proceso | 19.92 | |
| 50 kilos | Cambio de look | 19.53 | |
| 49 kilos | En proceso | 19.14 | |
| 48 kilos | En proceso | 18.75 | |
| 47 kilos | En proceso | 18.35 | |
| 46 kilos | En proceso | 17.96 | |
| 45 kilos | La felicidad | 17.57 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario